BD-DI Single Phase DC Current Transducer
Download
description1
description2
Product introduction
BD series electric transmitters is a device which can isolate and transmit electric parameters, such as current, voltage, frequency, power, power factor, into linear DC analog signal or digital signal. It meet the requirements of National standard GB/T13850-1998, IEC-688.
Feature
Input Current: DC 4-20mA/0-20mA
Analog Output: DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA
Overload: 1.2 times of rated value
Installation: TS35mm DIN Rail/Screw fixed
Response time: ≤400ms
Frequency: Range: 45-65Hz
Altitude: ≤2000m
Dimension(L*W*H): 138*24*76mm
Parameter
| Technical parameters | Value | |
| Accuracy class | 0.5, 0.2 | |
| Input | Nominal value | (Current)AC, DC 1A, 5A; (Voltage)AC, DC 100V, 300V, 500V |
| Overload | Continual 1.2 times, Instantaneous current 10 times/5s; Instantaneous voltage 2 times/30s; | |
| Consumption | ≤0.3VA(Current input); Voltage input, ≤0.3VA( 100V), ≤0.6VA(300V), ≤1VA(500V) | |
| Frequency | 50±5Hz ,60±5Hz | |
| Output | Normal value | DC:4-20mA, 0-20mA, 0-5V, 0-10V (And so on) |
| Load resistance | (Current output)≤600 Ω (Voltage output)≥1000 Ω | |
| Ripple content | <0.5%(peak value) | |
| Response time | ≤400ms | |
| Power supply | Voltage | AC85-265V 、DC100-350V |
| Consumption | (AC current, voltage)≤3VA, (Power)≤4VA | |
| Insulation resistance | ≥100MΩ | |
| Isolation voltage | (Among input//output//power supply) 2.0kV/ 1min, 50Hz | |
| Temperature modulus | ≤200ppm/℃ | |
| Environment | Temperature | (Work): -10℃~+55℃ (Storage): -25℃~+70℃ |
| Humanity | ≤90%RH, (In the place without dew and corrosive gas) | |
| Altitude | ≤2000m | |
| Fix mode | TS35 (Rail, or fix to cubicle with bolt) | |
Dimension
Wiring
Packing&delivery

Product Selection
| Model Name | Measurement | Input | Output | Wiring |
| BD-AI | 1-phase AC Current | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 1-phase 2-wire |
| BD-3I3 | 3-phase AC Current | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-phase 3-wire |
| BD-AV | 1-phase AC Voltage | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 1-phase 2-wire |
| BD-3V3 | 3-phase AC Voltage | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-phase 3-wire |
| BD-4V3 | 3-phase AC Voltage | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-phase 4-wire |
| BD-DI | 1-phase DC Current | 4~20mA DC/0~20mA DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 1-phase 2-wire |
| BD-DV | 1-phase DC Voltage | 0~75mV DC/0~10V DC/0~300V DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 1-phase 2-wire |
| BD-3P | 3-phase Active Power | 0-1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4P | 3-phase Active Power | 0-1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-3Q | 3-phase Reactive Power | 0-1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4Q | 3-phase Reactive Power | 0-1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-3/P/Q/I | 3-phase Active&Reactive Power | 0-1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4/P/Q/I | 3-phase Active&Reactive Power | 0-1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-PF | 3-phase Power-Factory | 0-1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-F | 3-phase Frequency | 0-1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |
| BD-3E | 3-phase Multi-Parameters | 0-1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 3-wire |
| BD-4E | 3-phase Multi-Parameters | 0-1A AC/0~5A AC and 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-phase 4-wire |











